Камиони Mercedes-Benz Atego 1624 со автоматски менувач
Цени за камиони Mercedes-Benz Atego 1624
| Mercedes-Benz Atego 1624 rama do zabudowy | Година: 2013, километража: 543.000 км, сила: 240 кс (176 kW), гориво: дизел, носивост: 16.000 кг | 13.151 € |
| Mercedes-Benz ATEGO 1624 | Година: 2020, километража: 495.000 км, Евро: Euro 6, сила: 240 кс (176 kW), носивост: 8.000 кг | 42.400 € |
| Mercedes-Benz Atego 1624 AK 4x4, AT-Motor | Година: 2013, километража: 160.348 км, Евро: Euro 5, сила: 238 кс (175 kW), гориво: дизел | 47.900 € |
| Mercedes-Benz Atego 1624 | Година: 2017, километража: 360.000 км, Евро: Euro 6, сила: 240 кс (176 kW), гориво: дизел | 26.500 € |
| Mercedes-Benz ATEGO 1624 gépszállító | Година: 2015, километража: 439.192 км, сила: 238 кс (175 kW), гориво: дизел, суспензија: пневматски/пневматски | 31.080 € |
| Mercedes-Benz ATEGO 1624 EU6 DOBOZOS NYITHATÓ OLDALFAL EMELŐHÁTFAL | Година: 2017, километража: 514.000 км, Евро: Euro 6, сила: 238 кс (175 kW), гориво: дизел | 28.900 € |
| Mercedes-Benz Atego 1624 Chłodnia Mroźnia do -20, Zabudowa Lamberet | Година: 2017, километража: 361.000 км, Евро: Euro 6, сила: 240 кс (176 kW), гориво: дизел | 26.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1624 -Meiller Absetzkipper | Година: 2011, километража: 131.078 км, Евро: Euro 5, сила: 238 кс (175 kW), гориво: дизел | 27.500 € |
Главни карактеристики за Mercedes-Benz Atego 1624:
Податоци собрани од базата на податоци за реклами на Autoline
Сила на мотор
237,93 кс - 240 кс
Гориво
дизел
Носивост
6.170 кг - 8.555 кг
Зафатнина
11,55 м³ - 52,98 м³
Оскина конфигурација
4x2 | 4x4
Суспензија
пружина/пневматски | пружина/пружина | пневматски/пневматски







