Камиони Mercedes-Benz Atego 6x4
Цени за камиони Mercedes-Benz Atego
| Mercedes-Benz Atego 818 | Година на производство: 2022, километража: 9.600 - 12.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пневматски/пружина | 46.000 € - 64.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Година на производство: 2018, километража: 190.000 - 360.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пневматски | 20.000 € - 65.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Година на производство: 2019, километража: 56.000 - 110.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина | 27.000 € - 77.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Година на производство: 2013, километража: 290.000 - 520.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пневматски | 11.000 € - 42.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Година на производство: 2018, километража: 470.000 - 760.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пневматски | 13.000 € - 49.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Година на производство: 1999, километража: 150.000 - 360.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина | 5.300 € - 13.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Година на производство: 2015, километража: 280.000 - 470.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пневматски | 10.000 € - 50.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1221 | Година на производство: 2018, километража: 310.000 - 490.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пневматски | 17.000 € - 31.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1828 | Година на производство: 2002, километража: 160.000 - 310.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2/4x4, суспензија: пневматски/пружина | 16.000 € - 40.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1324 | Година на производство: 2014, километража: 260.000 - 470.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2 | 12.000 € - 32.000 € |
Главни карактеристики за Mercedes-Benz Atego:
Податоци собрани од базата на податоци за реклами на Autoline
Сила на мотор
176,8 кс - 240 кс
Гориво
дизел
Носивост
3.000 кг - 7.355 кг
Зафатнина
18,6 м³ - 46 м³
Оскина конфигурација
4x2
Суспензија
пружина/пневматски | пружина/пружина | пневматски/пневматски






