Камиони IVECO EuroCargo со една оска
Цени за камиони IVECO EuroCargo
| IVECO EuroCargo 120 | Година на производство: 2014, километража: 300.000 - 660.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пневматски/параболична | 7.500 € - 60.000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Година на производство: 2012, километража: 260.000 - 560.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2/4x4 | 5.300 € - 43.000 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Година на производство: 2013, километража: 200.000 - 390.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пневматски | 4.200 € - 17.000 € |
| IVECO EuroCargo 180 | Година на производство: 2017, километража: 130.000 - 500.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пневматски/параболична | 13.000 € - 120.000 € |
| IVECO EuroCargo 80 | Година на производство: 2008, километража: 260.000 - 630.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пневматски/пружина | 8.000 € - 15.000 € |
| IVECO EuroCargo 160 | Година на производство: 2017, километража: 110.000 - 370.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пневматски/параболична | 17.000 € - 98.000 € |
| IVECO EuroCargo 190 | Година на производство: 2016, километража: 250.000 - 380.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пневматски/параболична | 16.000 € - 69.000 € |
| IVECO EuroCargo 100 | Година на производство: 2011, километража: 140.000 - 210.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пневматски | 6.500 € - 17.000 € |
| IVECO EuroCargo 140 | Година на производство: 2017, километража: 310.000 - 590.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пневматски/пружина | 18.000 € - 32.000 € |
| IVECO EuroCargo 150 | Година на производство: 2004, километража: 190.000 - 1.000.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пневматски | 6.800 € - 36.000 € |
Главни карактеристики за IVECO EuroCargo:
Податоци собрани од базата на податоци за реклами на Autoline
Сила на мотор
180 кс - 251 кс
Гориво
дизел
Носивост
3.190 кг - 8.190 кг
Зафатнина
19,15 м³ - 50,12 м³
Оскина конфигурација
4x2
Суспензија
пружина/пневматски | пружина/пружина | пневматски/пневматски





