Камиони-ладилници, Opticruise
Цени за камиони-ладилници
| IVECO EuroCargo ML | Година на производство: 2012, километража: 240.000 - 430.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2 | 11.000 € - 25.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Година на производство: 2012, километража: 510.000 - 730.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пневматски | 3.900 € - 9.300 € |
| DAF CF 75 | Година на производство: 2012, километража: 550.000 - 590.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2/6x2, суспензија: пружина/пневматски | 14.000 € - 40.000 € |
| IVECO Daily 70 | Година на производство: 2016, километража: 270.000 - 380.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пневматски/пружина | 16.000 € - 32.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Година на производство: 2022, километража: 90.000 - 110.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пневматски | 67.000 € - 70.000 € |
| MAN TGS 26.440 | Година на производство: 2014, километража: 840.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x2, суспензија: пневматски | 16.000 € |
| DAF LF 45 | Година на производство: 2008, километража: 470.000 км | 9.500 € |
| Renault Midlum 220 | Година на производство: 2012, километража: 350.000 - 520.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пневматски | 9.100 € - 23.000 € |
| DAF LF 55 | Година на производство: 2013, километража: 860.000 - 900.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пневматски | 8.200 € - 9.600 € |
| Volvo FM 420 | Година на производство: 2018, километража: 370.000 - 540.000 км, гориво: гас, суспензија: пневматски | 44.000 € - 50.000 € |
Популарни марки камиони-ладилници









