Камиони Scania R-series, 5 осовини
Цени за камиони Scania R-series
| Scania R450 | Година на производство: 2018, километража: 500.000 - 860.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x2/6x4, суспензија: пневматски/пружина | 40.000 € - 110.000 € |
| Scania R500 | Година на производство: 2019, километража: 280.000 - 770.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x2/6x4/8x2, суспензија: пружина/пневматски | 31.000 € - 230.000 € |
| Scania R420 | Година на производство: 2006, километража: 900.000 - 1.600.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2/6x2/6x4, суспензија: пневматски/со пружина | 8.200 € - 120.000 € |
| Scania R410 | Година на производство: 2014, километража: 640.000 - 1.000.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2/6x2/8x2, суспензија: пружина/пневматски | 19.000 € - 74.000 € |
| Scania R580 | Година на производство: 2016, километража: 330.000 - 710.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x2/6x4/8x2, суспензија: пневматски/пружина | 23.000 € - 240.000 € |
| Scania R480 | Година на производство: 2008, километража: 480.000 - 900.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x2/6x4/8x2, суспензија: пружина/пневматски | 9.600 € - 99.000 € |
| Scania R520 | Година на производство: 2014, километража: 460.000 - 730.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x2/6x4/8x4, суспензија: пружина/пневматски | 25.000 € - 200.000 € |
| Scania R560 | Година на производство: 2012, километража: 330.000 - 680.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x2/6x4/6x6, суспензија: пружина/пневматски/со пружина | 22.000 € - 200.000 € |
| Scania R440 | Година на производство: 2013, километража: 500.000 - 870.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x2/8x4, суспензија: пружина/пневматски | 20.000 € - 63.000 € |
| Scania R490 | Година на производство: 2015, километража: 610.000 - 660.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x2/8x2, суспензија: пружина/пневматски | 27.000 € - 85.000 € |
Главни карактеристики за Scania R-series:
Податоци собрани од базата на податоци за реклами на Autoline
Сила на мотор
411 кс - 560 кс
Гориво
дизел
Носивост
12.685 кг - 17.530 кг
Зафатнина
16,12 м³ - 114,11 м³
Оскина конфигурација
6x2 | 6x4 | 8x4 | 8x2
Суспензија
пневматски/пневматски | пружина/пневматски | пружина/пружина





