Камиони-ладилници Volvo FM Euro 3
Цени за камиони-ладилници Volvo FM
| Volvo FM 420 | Година на производство: 2018, километража: 450.000 - 620.000 км, гориво: дизел/гас, суспензија: пружина/пневматски | 44.000 € - 50.000 € |
| Volvo FM 330 | Година на производство: 2010, километража: 790.000 - 920.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пневматски | 9.400 € - 17.000 € |
| Volvo FM 410 | Година на производство: 2011, километража: 780.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x2 | 20.000 € |
| Volvo FM 500 | Година на производство: 2015, километража: 1.100.000 - 1.200.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x2, суспензија: пневматски | 22.000 € - 24.000 € |
| Volvo FM9 | Година на производство: 2003, километража: 1.700.000 км, оскина конфигурација: 6x2 | 18.000 € |
| Volvo FM 450 | Година на производство: 2017, километража: 1.300.000 км, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пневматски | 8.000 € |
| Volvo FM 370 | Година на производство: 2010, километража: 500.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x2, суспензија: пневматски | 40.000 € |
| Volvo FM7 | Година на производство: 2000, километража: 74.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2 | 6.900 € |
| Volvo FM 480 | Година на производство: 2008, километража: 690.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x2, суспензија: пневматски | 12.000 € |
Главни карактеристики за Volvo FM:
Податоци собрани од базата на податоци за реклами на Autoline
Сила на мотор
330 кс - 450 кс
Гориво
дизел
Носивост
8.550 кг - 14.000 кг
Зафатнина
47,37 м³ - 60,12 м³
Оскина конфигурација
6x2 | 4x2
Суспензија
пневматски/пневматски | пружина/пневматски








