Камиони со рамна платформа Volvo FMX со Hiab кран за товарач
Цени за камиони со рамна платформа Volvo FMX
| Volvo FMX 460 | Година на производство: 2016, километража: 370.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 10x4, суспензија: пружина | 78.000 € |
| Volvo FMX 540 | Година на производство: 2017, километража: 47.000 км, суспензија: пневматски | 280.000 € |
| Volvo FMX 370 | Година на производство: 2011, километража: 410.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x4 | 33.000 € |
| Volvo FMX 330 | Година на производство: 2014, километража: 470.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 8x4, суспензија: пружина/пневматски | 89.000 € |
| Volvo FMX 460 | Година: 2019, километража: 581.000 км, сила: 460 кс (338 kW), гориво: дизел, носивост: 15.000 кг | 95.900 € |
| Volvo FMX 500 | Сила: 500 кс (368 kW), гориво: дизел, зафатнина: 3,05 м³, оскина конфигурација: 8x4 | 299.900 € |
| Volvo FMX 460 | Година: 2019, километража: 581.000 км, сила: 460 кс (338 kW), гориво: дизел, носивост: 15.000 кг | 97.400 € |
| Volvo FMX 460 10X4 HIAB J2640ZT + HULTDINS GRIJPER HUB REDUCTION | Година: 2016, километража: 371.434 км, сила: 469 кс (345 kW), Евро: Euro 6, гориво: дизел | 77.950 € |
| Volvo FMX 460 HIAB X - HIPRO 302 EP - 5 + FUNK/ 8x4 | Година: 2019, километража: 581.000 км, сила: 460 кс (338 kW), гориво: дизел, носивост: 15.000 кг | 97.400 € |
Главни карактеристики за Volvo FMX:
Податоци собрани од базата на податоци за реклами на Autoline
Сила на мотор
370 кс - 500 кс
Гориво
дизел
Носивост
10.999 кг - 15.000 кг
Зафатнина
9,67 м³ - 13,2 м³
Оскина конфигурација
6x2 | 8x4 | 6x4
Суспензија
пружина/пневматски | пневматски/пневматски | пружина/пружина





