Камиони со завеса MAN со кабина XXL
Цени за камиони со завеса MAN
| MAN TGX 18.470 | Година на производство: 2022, километража: 280.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пневматски | 62.000 € - 75.000 € |
| MAN TGM 18.290 | Година на производство: 2015, километража: 520.000 - 770.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пневматски | 11.000 € - 16.000 € |
| MAN TGL 12.250 | Година на производство: 2019, километража: 740.000 - 750.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пневматски | 20.000 € - 36.000 € |
| MAN TGX 26.440 | Година на производство: 2015, километража: 710.000 - 830.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x2, суспензија: пневматски/торзиона | 15.000 € - 25.000 € |
| MAN TGM 18.250 | Година на производство: 2014, километража: 620.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пневматски | 13.000 € |
| MAN TGL 8.180 | Година на производство: 2006, километража: 960.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пневматски | 4.200 € |
| MAN TGL 12.220 | Година на производство: 2013, километража: 670.000 км, гориво: дизел | 9.900 € |
| MAN TGX 26.480 | Година на производство: 2015, километража: 860.000 - 900.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x2, суспензија: пружина/пневматски | 21.000 € - 40.000 € |
| MAN TGM 15.250 | Година на производство: 2016, километража: 690.000 км, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пневматски | 19.000 € |
| MAN TGL 8.220 | Година на производство: 2013, километража: 590.000 - 630.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пневматски | 11.000 € - 13.000 € |





