Камиони-шасии Renault 4x4
Цени за камиони-шасии Renault
| Renault Midlum 220 | Година на производство: 2011, километража: 870.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина | 3.500 € |
| Renault Midlum 270 | Година на производство: 2011, гориво: дизел | 8.300 € |
| Renault Premium 420 | Година на производство: 2003, километража: 59.000 - 180.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2/6x2, суспензија: пружина/пневматски | 4.400 € - 6.200 € |
| Renault Premium 380 | Година на производство: 2011, километража: 160.000 - 250.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2/6x2, суспензија: пневматски | 25.000 € - 37.000 € |
| Renault Kerax 370 | Година на производство: 2003, километража: 520.000 км, оскина конфигурација: 8x4, суспензија: пружина | 19.000 € |
| Renault T430 | Година на производство: 2018, километража: 630.000 км, гориво: дизел | 26.000 € |
| Renault Premium 320 | Година на производство: 2008, километража: 580.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пневматски | 3.500 € |
| Renault Premium 450 | Година на производство: 2008, километража: 530.000 - 750.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x2/8x2, суспензија: пружина/пневматски | 5.300 € - 11.000 € |
| Renault Premium Lander | Година на производство: 2008, оскина конфигурација: 8x4 | 16.000 € |
| Renault C 380 | Година на производство: 2017, километража: 800.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x2, суспензија: пружина/пневматски | 36.000 € |





