Оштетен камиони-ладилници
Цени за камиони-ладилници
| IVECO Daily 35 | Година на производство: 2026, километража: 56.000 км | 52.000 € |
| DAF XF 480 | Година на производство: 2021, километража: 380.000 - 420.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x2, суспензија: пневматски | 69.000 € - 71.000 € |
| Volvo FH 500 | Година на производство: 2023, километража: 470.000 - 700.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x2, суспензија: пневматски | 48.000 € - 82.000 € |
| Volvo FH 460 | Година на производство: 2021, километража: 1.000.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x2, суспензија: пневматски | 53.000 € |
| Scania R450 | Година на производство: 2021, километража: 520.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x2, суспензија: пневматски | 53.000 € |
| Scania R500 | Година на производство: 2019, километража: 780.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x2, суспензија: пневматски | 48.000 € |
| IVECO Daily 70 | Година на производство: 2026, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пневматски | 66.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Година на производство: 2014, километража: 400.000 - 610.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пневматски | 8.600 € - 22.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Година на производство: 2017, километража: 280.000 - 320.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина | 11.000 € - 20.000 € |




