Комерцијални возила IVECO Daily 40C15, рачен
Цени за комерцијални возила IVECO Daily 40C15
| IVECO Daily 40 C 15 | Година: 2011, километража: 27.135 км, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пружина | 14.900 € |
| IVECO Daily 40C15 | Година: 2003, километража: 237.700 км, сила: 146 кс (107 kW), гориво: дизел, носивост: 1.380 кг | 8.999 € |
| IVECO Daily 40 C 15 - Tipper | Година: 2011, километража: 27.135 км, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пружина | 14.900 € |
| IVECO Daily 40C15 | Година: 2010, километража: 90.123 км, сила: 145 кс (107 kW), Евро: Euro 4, гориво: дизел | 14.000 € |
| IVECO Daily 40C15 D DUBBEL CABINE OPEN LAADBAK | Година: 2012, километража: 156.589 км, сила: 150 кс (110 kW), Евро: Euro 5, гориво: дизел | 9.900 € |
| IVECO Daily 40C15 - Flatbed + crane | Година: 2010, километража: 90.123 км, сила: 145 кс (107 kW), Евро: Euro 4, гориво: дизел | 14.000 € |
| IVECO Daily 40 C 15 - Tipper | Година: 2011, километража: 27.135 км, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пружина | 14.900 € |
| IVECO Daily 40C15 3.0 AIRCO MAXILIFT 150.2 E Kraan | Година: 2014, километража: 246.829 км, сила: 146 кс (107 kW), Евро: Euro 5, гориво: дизел | 14.000 € |
| IVECO Daily 40C15 - Flatbed + crane | Година: 2010, километража: 90.123 км, сила: 145 кс (107 kW), Евро: Euro 4, гориво: дизел | 14.000 € |
Главни карактеристики за IVECO Daily 40C15:
Податоци собрани од базата на податоци за реклами на Autoline
Сила на мотор
145 кс - 150 кс
Гориво
дизел
Носивост
571 кг - 1.040 кг
Зафатнина
18,32 м³ - 20,7 м³
Оскина конфигурација
4x2 | 6x2
Суспензија
пружина/пружина








