Бензински камиони влекачи MAN TGX
Цени за камиони влекачи MAN TGX
| MAN TGX 18.440 | Година на производство: 2016, километража: 720.000 - 910.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2/4x4, суспензија: пружина/пневматски | 8.500 € - 25.000 € |
| MAN TGX 18.460 | Година на производство: 2018, километража: 570.000 - 800.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2/4x4/6x4, суспензија: пружина/пневматски | 11.000 € - 63.000 € |
| MAN TGX 18.500 | Година на производство: 2019, километража: 520.000 - 680.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2/6x2/4x4, суспензија: пружина/пневматски | 15.000 € - 75.000 € |
| MAN TGX 18.480 | Година на производство: 2016, километража: 650.000 - 870.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2/6x2, суспензија: пружина/пневматски | 8.400 € - 30.000 € |
| MAN TGX 18.470 | Година на производство: 2022, километража: 340.000 - 430.000 км, гориво: бензин/дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пневматски | 40.000 € - 71.000 € |
| MAN TGX 18.510 | Година на производство: 2021, километража: 370.000 - 480.000 км, гориво: бензин/дизел, оскина конфигурација: 4x2/4x4, суспензија: пружина/пневматски | 35.000 € - 69.000 € |
| MAN TGX 26.440 | Година на производство: 2015, километража: 600.000 - 840.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x2/6x4, суспензија: пружина/пневматски | 11.000 € - 40.000 € |
| MAN TGX 26.480 | Година на производство: 2014, километража: 600.000 - 830.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x2, суспензија: пружина/пневматски | 11.000 € - 28.000 € |
| MAN TGX 26.500 | Година на производство: 2018, километража: 670.000 - 760.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x2/6x4, суспензија: пневматски | 22.000 € - 59.000 € |
| MAN TGX 18.400 | Година на производство: 2013, километража: 780.000 - 920.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пневматски | 9.900 € - 30.000 € |
Главни карактеристики за MAN TGX:
Податоци собрани од базата на податоци за реклами на Autoline
Сила на мотор
440 кс - 500 кс
Гориво
дизел
Носивост
10.339 кг - 18.415 кг
Оскина конфигурација
4x2 | 6x2
Суспензија
пружина/пневматски | пневматски/пневматски
Тип на погон
Погон на задни тркала





