Камиони влекачи Volvo, PowerShift
Цени за камиони влекачи Volvo
| Volvo FH 500 | Година на производство: 2022, километража: 310.000 - 510.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2/6x2/6x4, суспензија: пружина/пневматски | 57.000 € - 88.000 € |
| Volvo FH 460 | Година на производство: 2022, километража: 390.000 - 450.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пневматски | 53.000 € - 93.000 € |
| Volvo FH16 | Година на производство: 2016, километража: 320.000 - 540.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x2/6x4/8x4, суспензија: пружина/пневматски | 30.000 € - 100.000 € |
| Volvo FH 540 | Година на производство: 2017, километража: 660.000 - 950.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2/6x2/4x4, суспензија: пружина/пневматски | 30.000 € - 150.000 € |
| Volvo FH13 | Година на производство: 2012, километража: 970.000 - 1.100.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2/6x2, суспензија: пружина/пневматски | 13.000 € - 37.000 € |
| Volvo FH 420 | Година на производство: 2019, километража: 830.000 - 890.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2/6x2, суспензија: пружина/пневматски | 24.000 € - 32.000 € |
| Volvo FH12 | Година на производство: 1998, километража: 550.000 - 820.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пневматски | 3.400 € - 16.000 € |
| Volvo FM12 | Година на производство: 2002, километража: 480.000 км | 13.000 € |
| Volvo FM 460 | Година на производство: 2014, километража: 180.000 - 630.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x2/6x4, суспензија: пружина/пневматски | 17.000 € - 96.000 € |
| Volvo FM 330 | Година на производство: 2013, километража: 500.000 - 710.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пневматски | 12.000 € |





