Електрични камиони влекачи
Цени за камиони влекачи
| DAF XF 480 | Година на производство: 2021, километража: 370.000 - 460.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2/6x2, суспензија: пружина/пневматски/хидраулично | 31.000 € - 46.000 € |
| Volvo FH 500 | Година на производство: 2018, километража: 550.000 - 770.000 км, гориво: дизел/гас, оскина конфигурација: 4x2/6x2/4x4, суспензија: пружина/пневматски | 25.000 € - 96.000 € |
| DAF XF 460 | Година на производство: 2016, километража: 740.000 - 990.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2/6x2, суспензија: пружина/пневматски/хидраулично | 8.700 € - 35.000 € |
| Volvo FH 460 | Година на производство: 2022, километража: 390.000 - 470.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пневматски | 53.000 € - 95.000 € |
| Scania R450 | Година на производство: 2018, километража: 670.000 - 870.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2/6x2, суспензија: пружина/пневматски/торзиона | 22.000 € - 50.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Година на производство: 2021, километража: 470.000 - 550.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пневматски | 38.000 € - 62.000 € |
| Scania R500 | Година на производство: 2019, километража: 620.000 - 730.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2/6x2/6x4, суспензија: пружина/пневматски | 30.000 € - 120.000 € |
| DAF CF 85 | Година на производство: 2008, километража: 660.000 - 1.200.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пневматски | 8.000 € - 35.000 € |
| DAF XF 105 | Година на производство: 2012, километража: 920.000 - 1.200.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2/6x2, суспензија: пружина/пневматски | 7.200 € - 39.000 € |
| MAN TGX 18.440 | Година на производство: 2016, километража: 720.000 - 910.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2/4x4, суспензија: пружина/пневматски | 8.500 € - 25.000 € |
Популарни марки камиони влекачи









