Електрични камиони платформи
Цени за камиони платформи
| DAF CF 85 | Година на производство: 2008, километража: 640.000 - 940.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 8x2/8x4, суспензија: пружина/пневматски | 38.000 € - 98.000 € |
| Volvo FH 540 | Година на производство: 2017, километража: 180.000 км, гориво: дизел | 200.000 € |
| Volvo FM12 | Година на производство: 2004, километража: 570.000 - 610.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x2/8x4, суспензија: пневматски/пружина | 6.700 € - 10.000 € |
| DAF CF 85 410 | Година на производство: 2008, километража: 920.000 - 960.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 8x2, суспензија: пружина/пневматски | 90.000 € - 98.000 € |
| MAN TGS 26.360 | Година на производство: 2011, километража: 1 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x2 | 59.000 € |
| MAN TGX 26.440 | Година на производство: 2015, километража: 700.000 км, оскина конфигурација: 6x2, суспензија: пружина/пневматски | 110.000 € |
| DAF CF 460 | Година на производство: 2016, километража: 410.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 8x2, суспензија: пружина/пневматски | 99.000 € |
| Scania P420 | Година на производство: 2006, километража: 710.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x2, суспензија: пружина/пневматски | 53.000 € - 54.000 € |




