Електрични камиони кипер
Цени за камиони кипер
| DAF CF 85 | Година на производство: 2008, километража: 490.000 - 530.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x2/6x4, суспензија: пневматски | 26.000 € - 34.000 € |
| MAN TGA 26 | Година на производство: 2007, километража: 390.000 - 460.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x2/6x4/6x6, суспензија: пружина/пневматски | 27.000 € - 57.000 € |
| Volvo FH16 | Година на производство: 2013, километража: 340.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x4, суспензија: пружина/пневматски | 31.000 € - 36.000 € |
| Volvo FH 540 | Година на производство: 2017, километража: 320.000 - 420.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x2/6x4/8x4, суспензија: пружина/пневматски | 39.000 € - 58.000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Година на производство: 2012, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пневматски, начин на истовар: тространо | 45.000 € |
| IVECO Daily 70 | Година на производство: 2023, километража: 100.000 - 170.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина | 23.000 € - 30.000 € |
| Scania R420 | Година на производство: 2006, километража: 740.000 км, гориво: дизел | 6.800 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Година на производство: 2012, километража: 260.000 - 330.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пневматски | 40.000 € - 70.000 € |
| MAN TGA 18 | Година на производство: 2006, километража: 380.000 - 550.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2/4x4, суспензија: пневматски/пружина | 25.000 € - 48.000 € |
| DAF CF 75 | Година на производство: 2012, километража: 510.000 - 520.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 6x2, суспензија: пружина/пневматски | 34.000 € - 43.000 € |





