Електрични мини комбиња
Цени за автомобили
| Mercedes-Benz V300 | Година на производство: 2024, километража: 10 - 12.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x4, суспензија: пневматски | 150.000 € - 1.200.000 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Година на производство: 2016, километража: 230.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x2, суспензија: пружина/пневматски | 12.000 € - 13.000 € |
| Ford Transit Connect | Година на производство: 2019, километража: 240.000 км, гориво: дизел, суспензија: пружина, тип на каросерија: мини комбе | 7.800 € - 8.400 € |
| Audi A6 | Година на производство: 2012, километража: 240.000 - 300.000 км, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x4, тип на каросерија: седан/караван | 7.000 € - 14.000 € |
| Citroen C4 | Година на производство: 2025, километража: 12 - 14 км, гориво: бензин, тип на каросерија: кросоувер/хеџбек | 14.000 € - 16.000 € |
| Audi A4 | Година на производство: 2016, километража: 180.000 - 270.000 км, гориво: бензин/дизел, оскина конфигурација: 4x2/4x4, тип на каросерија: кросоувер/седан/караван | 5.800 € - 20.000 € |
| Citroen C3 | Година на производство: 2018, километража: 45.000 - 120.000 км, гориво: бензин, тип на каросерија: кросоувер/хеџбек | 6.300 € - 13.000 € |
| Volvo XC60 | Година на производство: 2023, километража: 47.000 - 90.000 км, гориво: електро/дизел/бензин, оскина конфигурација: 4x4, тип на каросерија: кросоувер | 19.000 € - 45.000 € |
| BMW X5 | Година на производство: 2017, километража: 57.000 - 100.000 км, гориво: бензин/електро/дизел, оскина конфигурација: 4x4, тип на каросерија: теренец/кросоувер | 39.000 € - 72.000 € |





